MADHUR MORNING
CLOSEDOpen 11:20 AM | Close 12:20 PM
Aaj Ka Result
Charts
Result History
| Date | Open Ank | Jodi | Close Ank |
|---|---|---|---|
| 13-10-2026 | 480 | 22 | 570 |
| 12-10-2026 | 480 | 22 | 570 |
| 11-10-2026 | 157 | 35 | 780 |
| 10-10-2026 | 157 | 35 | 780 |
| 09-10-2026 | 379 | 96 | 790 |
| 08-10-2026 | 460 | 07 | 458 |
| 07-10-2026 | 159 | 58 | 279 |
| 06-10-2026 | 468 | 82 | 138 |
| 05-10-2026 | 450 | 92 | 660 |
| 04-10-2026 | 350 | 87 | 368 |
| 03-10-2026 | 688 | 20 | 677 |
| 02-10-2026 | 456 | 56 | 268 |
| 01-10-2026 | 170 | 82 | 660 |
| 30-09-2026 | 233 | 86 | 880 |
| 29-09-2026 | 270 | 97 | 340 |
MADHUR MORNING Matka Market Details
MADHUR MORNING kaise khelein?
Open time par open ank, close time par close ank dekha jata hai. Jodi dono ka combination hota hai.
Result kaise check karein?
Is page par live result upar update hota rehta hai. Chart ke liye Jodi aur Panel chart link use karein.
❓ Frequently Asked Questions
Open ank open time par aur close ank close time par declare hota hai.
Open digit aur close digit ko jod kar 2 digit ka number banta hai.