DELHI
CLOSEDOpen 11:00 AM | Close 12:00 PM
Aaj Ka Result
Charts
Result History
| Date | Open Ank | Jodi | Close Ank |
|---|---|---|---|
| 13-10-2026 | 134 | 80 | 235 |
| 12-10-2026 | 134 | 80 | 235 |
| 11-10-2026 | 890 | 74 | 347 |
| 10-10-2026 | 890 | 74 | 347 |
| 09-10-2026 | 350 | 89 | 180 |
| 08-10-2026 | 579 | 14 | 167 |
| 07-10-2026 | 789 | 41 | 678 |
| 06-10-2026 | 468 | 83 | 670 |
| 05-10-2026 | 466 | 65 | 357 |
| 04-10-2026 | 578 | 01 | 100 |
| 03-10-2026 | 248 | 40 | 127 |
| 02-10-2026 | 169 | 60 | 460 |
| 01-10-2026 | 460 | 05 | 113 |
| 30-09-2026 | 240 | 63 | 238 |
| 29-09-2026 | 346 | 38 | 350 |
DELHI Matka Market Details
DELHI kaise khelein?
Open time par open ank, close time par close ank dekha jata hai. Jodi dono ka combination hota hai.
Result kaise check karein?
Is page par live result upar update hota rehta hai. Chart ke liye Jodi aur Panel chart link use karein.
❓ Frequently Asked Questions
Open ank open time par aur close ank close time par declare hota hai.
Open digit aur close digit ko jod kar 2 digit ka number banta hai.